FV140 в Орске
Характеристики цепи / Таблица
Р, мм | 100/125/160/200/250 |
a, мм | 45 |
b, мм | 50 |
c, мм | 55/65/75/90/105 |
d1, мм | 1 |
e, мм | 81 |
f, мм | 30/40/50/65/80 |
* - звено с одним отверстием
Р, мм | 100/125/160/200/250 |
a, мм | 45 |
b, мм | 50 |
c, мм | 55/65/75/90/105 |
d1, мм | 1 |
e, мм | 81 |
f, мм | 30/40/50/65/80 |
* - звено с одним отверстием